支援活動できる国一覧
※可能国と表示されているにもかかわらず現地事情により受け入れ不可になる場合もございます。
※新型コロナウイルスの感染拡大を受け、ボランティア参加者及び関係者の安全を第一に、2020年末までのGV活動を中止しています。
2020年5月更新
国名 | 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
バングラデシュ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
カンボジア | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
中国 | ー | ー | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
フィジー | ー | △ | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
インド | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
インドネシア | △ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ネパール | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
フィリピン | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
スリランカ | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
タイ | ◯ | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ベトナム | ー | △ | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ミャンマー | △ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ポーランド※ | ー | ー | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ルーマニア※ | ー | ー | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
南アフリカ※ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
※ ヨーロッパ諸国、南アフリカでのGV参加を希望するチームリーダーは英語力を証明するスコア(TOEIC, TOEFL, IELTS等)の提出を必須とします。