支援活動できる国一覧
※新型コロナウイルスの感染拡大を受け、ボランティア参加者及び関係者の安全を第一に、2020年より2022年末までGV活動を中止しています。
※2023年よりGVを再開いたしますが、日本から派遣できる国は限定的となります。派遣可能な国が加わり次第、随時一覧を更新いたします。
※2023年よりGVを再開いたしますが、日本から派遣できる国は限定的となります。派遣可能な国が加わり次第、随時一覧を更新いたします。
2022年10月更新
国名 | 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
バングラデシュ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
カンボジア | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
フィジー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
インド | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
インドネシア | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ネパール | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
フィリピン | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
スリランカ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
タイ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ベトナム | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ミャンマー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ポーランド※ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ルーマニア※ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
南アフリカ※ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
※ ヨーロッパ諸国、南アフリカでのGV参加を希望するチームリーダーは英語力を証明するスコア(TOEIC, TOEFL, IELTS等)の提出を必須とします。