支援活動できる国一覧
※当面の間日本から派遣できる国は限定的となります。派遣可能な国が加わり次第、随時一覧を更新いたします。
2024年10月更新
国名 |
2024
|
2025 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
カンボジア | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | x | x | ◯ | ◯ | |||||||||||
インドネシア | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||
フィリピン | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||
ベトナム | ◯ | ◯ | x | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||
ネパール | x | △ | x | ー | △ | x | x | ー | ー | ー |
※”ー”は現地の気候や祝日などの関係でGVチーム受入を休止している月になります。
※”✖”はチーム受付終了となります。”△”は渡航期間が限定(下部参照)されている月になります。
※25年2月ネパール:2月8日ー16or17日 2月22日ー3月2or3日のみ受け付け可能。
※25年3月カンボジア:3月1日-9or10日、3月8日―16or17日のみ受け付け可能。